| Wedstrijddatum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21-11-2026 | 08:45 | DFS sv O7-1JM - Dodewaard O7-1JM | Sportpark De Leede | ||
| 21-11-2026 | 09:00 | Beuningse Boys O8-3 - sv DFS O8-2JM | Sportpark De Ooigraaf | ||
| 21-11-2026 | 09:05 | DFS sv O7-2JM - DFS sv O7-1JM | Sportpark De Leede | ||
| 21-11-2026 | 09:25 | DFS sv O7-2JM - Dodewaard O7-1JM | Sportpark De Leede | ||
| 21-11-2026 | 14:30 | sv DFS 5 - Lienden 3 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 24-11-2026 | 20:00 | sv DFS 1 - Go Ahead Kampen 1 | SportparkCellesbroek-Middenwetering | ||
| 28-11-2026 | 08:30 | Kesteren O7-1 - DFS sv O7-2JM | Sportpark De Leijgraaf | ||
| 28-11-2026 | 08:30 | SV Otterlo O14-1JM - sv DFS O14-2 | Sportpark Kastanjebos | ||
| 28-11-2026 | 08:30 | Uchta O8-1JM - sv DFS O8-1JM | Sportpark De Hoeken | ||
| 28-11-2026 | 08:50 | DFS sv O7-2JM - SVHA O7-2JM | Sportpark De Leijgraaf | ||
| 28-11-2026 | 09:00 | sv DFS O11-2JM - Lunteren O11-2 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 28-11-2026 | 09:00 | sv DFS, O11-1JM - De Treffers O11-3 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 28-11-2026 | 09:00 | sv DFS O8-2JM - SC Bemmel O8-1 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 28-11-2026 | 09:00 | sv DFS O10-1JM - Bennekom O10-5JM | Sportpark 't Heerenland | ||
| 28-11-2026 | 09:00 | sv DFS O14-1 - SDOO O14-1 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 28-11-2026 | 09:10 | DFS sv O7-2JM - Excelsior Z. O7-1 | Sportpark De Leijgraaf | ||
| 28-11-2026 | 10:30 | sv DFS O12-1 - DTS '35 Ede O12-3 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 28-11-2026 | 11:00 | DFS sv O7-1JM - Dodewaard O7-1JM | Sportpark De Eng | ||
| 28-11-2026 | 11:00 | sv DFS O17-1 - Bennekom O17-6 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 28-11-2026 | 11:20 | Lienden O7-1JM - DFS sv O7-1JM | Sportpark De Eng | ||
| 28-11-2026 | 11:40 | DFS sv O7-1JM - ONA '53 O7-2JM | Sportpark De Eng | ||
| 28-11-2026 | 12:00 | sv DFS 2 - GVC 2 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 28-11-2026 | 12:30 | DTS '35 Ede 6 - sv DFS 3 | Sportpark Inschoten | ||
| 28-11-2026 | 13:45 | Robur et Velocitas MO13-1 - sv DFS MO13-1 | Sportpark Kerschoten | ||
| 28-11-2026 | 14:00 | Unitas '28 MO17-1 - sv DFS MO17-1 (9-tal) | Sportpark De Parken (Unitas '28) | ||
| 28-11-2026 | 14:30 | sv DFS 1 - Kolping-Dynamo 1 | Sportpark 't Heerenland | ||
| 28-11-2026 | 14:30 | Blauw Geel '55 6 - sv DFS 5 | Sportpark Peppelensteeg | ||
| 28-11-2026 | 15:00 | Blauw Geel '55 7 - sv DFS 4 | Sportpark Peppelensteeg |
| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| za 21-nov. | Woezik 1 | sv DFS 1 | 2 - 2 | ||
| za 21-nov. | sv DFS 3 | Bennekom 6 | 4 - 2 | ||
| za 21-nov. | sv DFS 4 | Advendo '57 4 | 5 - 1 | ||
| za 21-nov. | Uchta MO17-1 | sv DFS MO17-1 (9-tal) | 1 - 3 | ||
| za 21-nov. | sv Loil O14-1JM | sv DFS O14-1 | 2 - 7 | ||
| za 21-nov. | DTS '35 Ede 4 | sv DFS 2 | 6 - 4 | ||
| za 21-nov. | sv DFS MO20-1 | Orion MO20-2 | 6 - 0 | ||
| za 21-nov. | sv DFS, O11-1JM | OSC O11-1 | 1 - 8 | ||
| za 21-nov. | ONA '53 O12-3 | sv DFS O12-1 | 3 - 5 | ||
| za 21-nov. | sv DFS MO13-1 | ZVV '56 MO13-1 | 3 - 1 | ||
| za 21-nov. | sv DFS O14-2 | SKV O14-2 | 6 - 1 | ||
| za 21-nov. | SCW '23 O11-1 | sv DFS O11-2JM | 4 - 2 | ||
| do 19-nov. | sv DFS MO20-1 | SCE MO20-1 | 4 - 1 | ||
| za 14-nov. | DIO '30 MO20-1 | sv DFS MO20-1 | 1 - 0 | ||
| za 14-nov. | sv DFS 5 | Hoevelaken 6 | 6 - 3 | ||
| za 14-nov. | SDV Barneveld 11 | sv DFS 3 | 4 - 2 | ||
| za 14-nov. | sv DFS 1 | De Treffers 1 | 0 - 1 | ||
| za 14-nov. | sv DFS MO17-1 (9-tal) | Kesteren MO17-1 | 5 - 3 | ||
| za 14-nov. | sv DFS O12-1 | Wodanseck O12-1JM | 5 - 3 | ||
| za 14-nov. | Stroe MO13-1 | sv DFS MO13-1 | 3 - 1 | ||
| za 14-nov. | sv DFS O17-1 | OSC O17-3 | 6 - 1 | ||
| za 14-nov. | sv DFS O11-2JM | DTS '35 Ede O11-4 | 1 - 9 | ||
| za 14-nov. | sv DFS O14-1 | Spero O14-2 | 2 - 3 | ||
| za 14-nov. | RKSV Driel O14-2 | sv DFS O14-2 | 5 - 1 | ||
| za 14-nov. | Woezik O11-1 | sv DFS, O11-1JM | 5 - 2 |
| Naam | Datumvanaf | Tijdvanaf | Tijdtot |
|---|---|---|---|
| Tomatala, N. (Noah) | do 26-nov. | 21:00 | 23:55 |
| Wit, J. de (Julian) | do 26-nov. | 21:00 | 23:55 |
| Bosch, A. Van den (Andrea) | za 28-nov. | 08:30 | 13:30 |
| Ermstrang, A. (Anna) | za 28-nov. | 08:30 | 13:30 |
| Bijl, M. van de (Mathieu) | za 28-nov. | 13:30 | 18:00 |
| Gaarden, K. van der (Kees) | za 28-nov. | 13:30 | 18:00 |
| Afgeschermd | do 03-dec. | 21:00 | 23:55 |
| Osenbruggen, M. van (Melvin) | do 03-dec. | 21:00 | 23:55 |
| Setten, I. van (Ieteke) | za 05-dec. | 08:30 | 13:30 |
| Setten, M. van (Marije) | za 05-dec. | 08:30 | 13:30 |
| IJmeren, R. van (Ria) | za 05-dec. | 13:30 | 18:00 |
| Weerd, J.C. van de (Hans) | za 05-dec. | 13:30 | 18:00 |
sv DFS heet de nieuwe bordsponsoren van harte welkom.
Ook dank aan de sponsoren met een vernieuwd/extra bord langs de lijn.
WIENERBERGER
YOUR ICT
HUIBERS BUREAU VOOR ARCHITECTUUR
JWC COMPUTERS
GANSEMAN PLAFONDS
VAN DAM WONEN & SLAPEN
Wilt u meer weten van deze sponsoren?
Klik dan op het sponsorbord en u wordt doorgelinkt
sv DFS heet
VLASTUIN
Carvone Barners
ZYNC
LEVENOPBETON
BOMEN KOPEN.NL
van harte welkom als nieuwste bordsponsor.
De borden zijn inmiddels te bewonderen langs de lijn.
Voor meer info over van deze sponsor klikt u op het sponsorbord hieronder.
27 oktober, 2026 | De KNVB is op zoek naar locaties voor de finales van KNVB Schoolvoetbal. KNVB Schoolvoetbal is het g
26 oktober, 2026 | Het bekertoernooi in district Oost gaat verder met de tweede knock-outronde / tussenronde. De weg na
21 november, 2026 | De rapen zijn gaar bij FC Dordrecht. Door de 5-1 nederlaag bij Helmond Sport is de ploeg van Paul Nuijten nu hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie. De trainer liet weten maatregelen te nemen.
21 november, 2026 | In de rubriek VI Tijdmachine brengen we met regelmaat nieuwe verhalen over toen, en elke dag van het weekeinde herplaatsen we een artikel uit ons rijke archief. Vanwege het aanstaande bezoek van PSV aan Estadio Santiago Bernabéu, dinsdag in speelronde 5 van de Champions League-competitiefase, gaan we terug naar 1988. Althans, Edward Linskens vertelt in 2022 over de zoete, Eindhovense herinnering, toen hij met Het Rollertje de grote favoriet velde.